联系人:黄经理
手 机:15953484490
电 话:0537-7792656
地 址:山东省梁山县梁山镇工业园区
车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | SDT9400CCY |
公告批次: | 331 | 发布日期: | 20200426 |
产品号: | AMLG16FT056 | 目录序号: | (十五)172 |
中文品牌: | 运腾驰牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 山东腾运专用汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省济宁市梁山县梁山街道办事处工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
运腾驰牌SDT9400CCY仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3350,3550,3750,3950(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2330,2350,2380,2400,2450×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6800,6300(Kg) | 额定载质量: | 33200,33700(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/13,-/15,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2100,-/1900(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6180+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRC3×××YTC××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
车厢底板至仓栅顶部的高度为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm;后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花平板后门,选装圆弧形前立柱,整车选装仓栅样式为二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,选装隐形锁杆,选装前部样式,选装大梁打孔结构,车长及轴距对应关系:当车长为13000时 A:1300+6780+1310+1310+2300;B:1400+6680+1310+1310+2300 ,当车长为12500时:1300+6480+1310+1310+2100;当车长为12000时:1300+6180+1310+1310+1900。一,ABS:型号:HNABS-4S/2M;生产厂家:山东海纳汽车科技有限公司二,防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度470mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号 | TM1200-1,DMCT1800 |
联 系 人:黄经理
服务热线:15953484490
公司电话:0537-7792656
电子邮箱:15953484490@139.com
公司网址:http://www.sdtengyun.cn
公司地址:山东省梁山县梁山镇工业园区
管理员
该内容暂无评论