联系人:黄经理
手 机:15953484490
电 话:0537-7792656
地 址:山东省梁山县梁山镇工业园区

| 车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | SDT9401TJZE |
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
| 产品号: | AMLG86DK03D | 目录序号: | (十五)172 |
| 中文品牌: | 运腾驰牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东腾运专用汽车制造有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省济宁市梁山县梁山街道办事处工业园区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
运腾驰牌SDT9401TJZE集装箱运输半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13950×2500,2550×1550,1650,1750(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5500,5000(Kg) | 额定载质量: | 34500,35000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15,-/18,-/20(°) | 前悬/后悬: | -/2530,-/2080,-/1880(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 8200+1310+1310,8100+1310+1310,7900+1310+1310,7800+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRA3×××YTC××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车用于运输45英尺集装箱或非危险品罐箱,牵引销处的车架高度为210mm.可选180mm,150mm,前部导向块,选装挡泥板样式,选装大梁开孔结构.普通钢(Q345)时整备为5500kg,高强钢(T700)整备为5000kg.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度470mm.前悬/轴距/后悬对应关系: 600+8200+1310+1310+2530,700+8100+1310+1310+2530,900+7900+1310+1310+2530,1000+7800+1310+1310+2530,1050+8200+1310+1310+2080,1150+8100+1310+1310+2080,1350+7900+1310+1310+2080,1450+7800+1310+1310+2080,1250+8200+1310+1310+1880,1350+8100+1310+1310+1880,1550+7900+1310+1310+1880 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,DMCT1800 | ||
联 系 人:黄经理
服务热线:15953484490
公司电话:0537-7792656
电子邮箱:15953484490@139.com
公司网址:http://www.sdtengyun.cn
公司地址:山东省梁山县梁山镇工业园区
管理员
该内容暂无评论